温湿度传感器
测量范围
湿度测量范围: 0∼100%(RH)
温度测量范围: -20℃ ~ 85℃ 或 -10℃ ~ 60℃ (可选)
输出
4∼20mA 或 0∼5V
特性
安装:PCB 安装 或 墙面安装
散热:独立散热风道(墙面安装)
其它:高可靠性,优良的性价比;出色的线性度, 良好的长期稳定性;不易受灰尘、化学气体等环境因素影响。
性能参数表
注:在24Vdc电源和25℃环境下,除非另有说明
参数 | 最小值 | 名义值 | 最大值 | 单位 |
湿度测量范围 | 0 | - | 100 | % (RH) |
湿度输出 | 4 | - | 20 | mA |
湿度精度 | - | ± 3 | - | % (RH) |
总湿度精度 ( 0 ~ 40℃, 20 ~ 80%) |
- | ± 5 | - | % (RH) |
湿度稳定性 | - | 1.0 | - | % (RH) / year |
温度测量范围 | -25 | - | + 60 | ℃ |
-10 | - | + 60 | ℃ | |
温度输出 | - | - | 20 | mA |
温度精度 | - | ± 0.3 | - | ℃ |
总温度精度 (0 ~ 40℃) | - | ± 0.5 | - | ℃ |
温度稳定性 | - | 0.25 | - | ℃ / year |
供电电压 | 21 | 24 | 27 | VDC |
负载电阻 | 100 | - | 500 | Ohm |
消耗电流 | - | - | 40 | mA |
工作温度 | - 25 | - | + 70 | ℃ |
工作湿度 | 0 | - | 100 | % (RH) |
储存温度 | - 40 | - | + 90 | ℃ |
储存湿度 | 0 | - | 90 | % (RH) |
外壳材料 | ABS Plastic | |||
外壳防护等级 | IP30 | |||
电磁兼容性 | IEC6100-4-2, IEC6100-4-4, IEC6100-4-5 |
联系方式
电话:0510 - 82 627 280
传真:0510 - 83 556 280
邮件:info@hw-dehumidifier.com
地址:江苏省无锡市滨湖区勤新工业园88号西区
每个设计都为您量身定制,为您解决问题是我们存在的价值!